Ekolojik Araçlar
Karbon ayak izinizi hesaplayın
Ulaşım, konut, beslenme ve tüketim alışkanlıklarınızdan yıllık sera gazı salımınızı hesaplayın; 1,5 °C hedefiyle karşılaştırın ve sizin için en çok fark yaratacak adımları görün.
- Yaklaşık 3 dakika
- Veriler cihazınızdan çıkmaz
- Kaynakları açık katsayılar
Yöntem ve kaynaklar
Hesaplayıcı, her etkinliği bir emisyon katsayısıyla (birim başına kg CO₂ eşdeğeri) çarpar ve kategorileri toplar. Konut tüketimi hane halkına bölünür; otomobil salımı araçtaki kişi sayısına bölünür. Sonuç, kişisel yaşam tarzınızdan kaynaklanan yıllık salımın yaklaşık bir tahminidir; ülke envanteri gibi kesin bir ölçüm değildir.
| Kalem | Katsayı | Dayanak | Güven |
|---|---|---|---|
| Türkiye elektriği | 0,442 kg/kWh | ETKB, Türkiye geneli elektrik üretimi emisyon faktörü, 2022 [4] | Yüksek |
| Doğalgaz | 1,95 kg/m³ | 10,64 kWh/m³ (üst ısıl değer) × 0,183 kg/kWh [5] | Yüksek |
| Linyit / taş kömürü | 1,20 / 2,44 kg/kg | IPCC 2006 varsayılan katsayıları ve ısıl değerleri [6] | Orta |
| Benzinli / dizel otomobil | 0,165 / 0,170 kg/km | DESNZ 2024, ortalama boy otomobil [5] | Yüksek |
| Hibrit / LPG otomobil | 0,115 / 0,150 kg/km | DESNZ 2024 hibrit; LPG için benzinliye göre yaklaşık %10 düşük varsayım [5] | Orta |
| Elektrikli otomobil | 0,075 kg/km | 0,17 kWh/km × Türkiye elektriği 0,442 kg/kWh | Orta |
| Şehir içi otobüs / raylı | 0,100 / 0,045 kg/yolcu-km | DESNZ ortalama otobüs; raylı için 0,1 kWh/yolcu-km × Türkiye elektriği [5] | Orta |
| Şehirlerarası otobüs / tren | 0,027 / 0,040 kg/yolcu-km | DESNZ şehirlerarası otobüs; tren için Türkiye elektriğine uyarlanmış değer [5] | Orta |
| Uçuş (gidiş-dönüş) | 330 / 650 / 2.200 kg | Yurt içi ≈ 2×650 km, kısa ≈ 2×2.000 km, uzun ≈ 2×7.500 km; ekonomi sınıfı, yüksek irtifa etkisi dahil DESNZ katsayıları [5] | Orta |
| Beslenme | 2,89–7,19 kg/gün | Scarborough ve ark., 2014; İngiltere'de 55.504 kişinin ölçülmüş beslenme verisi [7] | Orta |
| Alışveriş | 300 / 700 / 1.400 kg/yıl | Tüketim kaynaklı ayak izi çalışmalarındaki tipik aralıklara dayanan kaba tahmin | Düşük |
| Telefon / bilgisayar | 70 / 300 kg/adet | Üretici yaşam döngüsü raporlarındaki tipik üretim salımları | Düşük |
| Orman eşdeğeri | ≈ 2,4 t CO₂/ha/yıl | Türkiye ormanlarının net yutağı (≈ 55 Mt CO₂e) ÷ orman alanı (23,2 milyon ha) [3] | Orta |
- IGES, Aalto Üniversitesi ve D-mat (2019). 1.5-Degree Lifestyles: Targets and Options for Reducing Lifestyle Carbon Footprints. iges.or.jp
- TÜİK (2026). Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990–2024. 2024 yılı kişi başı toplam salım 6,8 ton CO₂e. data.tuik.gov.tr
- TÜİK ulusal sera gazı envanteri (arazi kullanımı ve ormancılık sektörü) ve OGM orman varlığı verisi (2023: 23,2 milyon ha). ogm.gov.tr
- T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2024). Türkiye Geneli Elektrik Üretimi ve Tüketimi Emisyon Faktörleri, 2022. enerji.gov.tr
- UK Department for Energy Security and Net Zero (2024). Greenhouse gas reporting: conversion factors 2024. gov.uk
- IPCC (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Cilt 2: Enerji. ipcc-nggip.iges.or.jp
- Scarborough, P. ve ark. (2014). Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK. Climatic Change 125, 179–192. doi.org/10.1007/s10584-014-1169-1
Yanıtlarınız yalnızca bu cihazda saklanır ve hiçbir sunucuya gönderilmez. "Sonucu paylaş" ile oluşturulan bağlantı yanıtlarınızı içerir; yalnızca paylaştığınız kişiler görür.